曇り空
遠征が中止になったのでチビと公園へぶらり。
晴れというか曇りというか中途半端な空を
恨めしそうに睨みながらパチリ。
【公園の噴水】
【暗天】

OSのカスタマイズ(軽量化)に
ソフトのインストールも一通り完了したので、
いつものベンチマーク比較をやってみた。
比較対象は、
我が使ってるメイン機(10年落ちの先進機)
ハーニーが使ってるサブ機(6年落ちの普及機)
新入りのネットブック(昨年発売)
| メイン (デスクトップ) | サブ (ノート) | EeePC (ネットブック) | |
| 基本仕様 | |||
| CPU | P4 2.8Ghz (L1,8k L2,512k) | Celeron 2.2Ghz (L1,8k L2,256k) | Celeron 900Mhz (L1,32k L2,512k) |
| MEM | 1GB DDR333 | 512MB DDR333 | 1GB DDR2 667 |
| HDD | 250GB 7200rpm | 40GB 5400rpm | 8GB SSD |
| 画面 | 1280x1024 32bit | 1024x768 32bit | 1024x600 32bit |
| スーパーパイ | |||
| 26万 | 12秒 | 16秒 | 17秒 |
| 52万 | 30秒 | 42秒 | 39秒 |
| 午後のこ〜だ | |||
| ベンチ | 108.25 | 65.97 | 45.49 |
| CrystalMark09 | |||
| Mark | 29190 | 22190 | 20716 |
| ALU | 5946 | 4697 | 3455 |
| FPU | 7085 | 5579 | 4221 |
| MEM | 3128 | 2832 | 2849 |
| HDD | 6644 | 2020 | 4645 |
| GDI | 3024 | 4703 | 1846 |
| D2D | 1766 | 2088 | 2876 |
| OGL | 1597 | 271 | 824 |
さすがにデスクトップには及ばないとはいえ、
900Mhzの割に健闘してノートPC並のベンチ。
次回は会社PCとっそり比較予定(笑)